रा.प.महामंडळांकडून ३० विविध सामाजिक घटकांना प्रवासी भाडयात सवलती देण्यात येत आहेत. रा.प. बसेसमधून विविध सामाजिक घटकांना देण्यात येत असलेल्या प्रवास भाडे सवलत योजना -
अ. क्र. | सवलतींचा तपशील | सवलत अनुज्ञेय बससेवा प्रकार | प्रवासभाडयातील सवलत टक्केवारी | शासन प्रतिपूर्ती |
---|---|---|---|---|
१ | स्वातंत्र सैनिक व त्याचे एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत प्रवास सवलत | साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित | १०० | प्रति लाभार्थी रुपये ४०००/- ८००० कि.मी. |
२ | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत प्रवास सवलत | साधी, निमआराम, आराम | १०० | प्रति लाभार्थी रुपये ४०००/- ८००० कि.मी. |
३ | अहिल्याबाई होळकर योजनेप्रमाणे इ. ५वी ते १२वी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या ग्रामीण भागातील विद्दयार्थीनीसाठी | साधी | १०० | |
४ | शासन अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार-शिवशाही (शयनयान) बस ८००० कि.मी.पर्यंत | साधी, निमआराम, शिवशाही ( आसनी व शयनयान) |
१०० | |
५ | राज्यातील ६५ वर्षावरील जेष्ठ नागरिक | साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित, शिवशाही (आसनी व शयनयान) |
५० | ४००० कि.मी.पर्यंत एकत्रीत(साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित, शिवशाही (आसनी व शयनयान) |
६ | राज्यातील ७५ वर्षांवरील जेष्ठ नागरिक | साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित, शिवशाही (आसनी व शयनयान) |
१०० | -- |
७ | विद्यार्थी मासिक पास सवलत | साधी | ६६.६७ | |
८ | विद्यार्थ्यांना नैमित्तिक करारावर देण्यात येणारी सवलत | साधी | ५० | |
९ | विद्यार्थ्यांना मोठया सुटृीत मुळ गावी येणे जाणे, परिक्षेला जाणे, शैक्षणिक कॅम्पला जाणे, आजारी आई वडिलांना भेटण्यास जाण्या/येण्या साठीची सवलत | साधी | ५० | |
१० | अंध व अंपग व्यक्ती | साधी, निमआराम | ७५ | |
शिवशाही (आसनी) | ७० | |||
११ | ६५ % वरील अंध व अंपग व्यक्ती तसेच त्यांचे मदतनीस | साधी, निमआराम | ५० | |
शिवशाही (आसनी) | ४५ | |||
१२ | क्षय रोगी वैदयकीय उपचारासाठी | साधी | ७५ | प्रति प्रवास ५० कि.मी. |
१३ | कर्क रोगी वैदयकीय उपचारासाठी | साधी | ७५ | प्रति प्रवास १५०० कि.मी. |
१४ | कृष्ठ रोगी वैदयकीय उपचारासाठी | साधी | ७५ | प्रति प्रवास ५० कि.मी. |
१५ | राज्य शासनाने पुरस्कृत केलेल्या खेळांमध्ये भाग घेतलेल्या विजेत्या स्पर्धकांसाठी | साधी | ३३.३३ | |
१६ | विद्यार्थी जेवणाचे डबे | साधी | १०० | |
१७ | अर्जुन, द्रोणाचार्य, दादोजी कोंडदेव व शिवछत्रपती पुरस्कार प्राप्त खेळाडू | साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित | १०० | रुपये २००० पर्यंत |
१८ | आदिवासी पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व त्यांचे एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत प्रवास सवलत | साधी, निमआराम, आराम | १०० | रुपये १००० पर्यंत |
१९ | लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे पुरस्कार्थी व त्यांचे साथीदार यांना वर्षभर मोफत प्रवास सवलत | साधी, निमआराम, आराम | १०० | रुपये ४०००/- / ८००० कि.मी.पर्यंत |
२० | पंढरपूर आषाढी/कार्तिकी एकादशीला शासकीय पुजेचे मान मिळांलेल्या एका वारकरी दाम्पत्यास फक्त एका वर्षासाठी मोफत प्रवास सवलत | साधी, निमआराम | १०० | रुपये १३४७०/-पर्यंत |
२१ | विधानमंडळ सदस्य व त्यांचे एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत सवलत | साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित, शिवशाही (आसनी व शयनयान) |
१०० | |
२२ | माजी विधान मंडळ सदस्य व त्यांचे एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत सवलत | साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित, शिवशाही (आसनी व शयनयान) |
१०० | |
२३ | रेसक्यू होममधील मुलांना वर्षातून एकदा सहलीकरिता | साधी | ६६.६७ | |
२४ | मुंबई पुनर्वसन केंद्रातील मानसिक दृष्टया अपंग विद्दयार्थ्यांच्या सहलीसाठी | साधी | ६६.६७ | |
२५ | अपंग गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति व त्यांचे साथीदार | साधी, निमआराम | १०० | रुपये ११०००/-पर्यंत |
२६ | सिकलसेल रुग्ण | साधी, निमआराम | १०० | प्रति प्रवास १५० कि.मी.पर्यंत |
दुर्घर आजार (HIV)रुग्ण | साधी, निमआराम | १०० | प्रति प्रवास ५० कि.मी.पर्यंत | |
डायलेसिस रुग्ण | साधी, निमआराम | १०० | प्रति प्रवास १००कि.मी.पर्यंत | |
हिमोफेलिया रुग्ण | साधी, निमआराम | १०० | प्रति प्रवास १५० कि.मी.पर्यंत | |
२७ | राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती | साधी, निमआराम,आराम | १०० | रुपये २०००/- १००० कि.मी.पर्यंत |
२८ | कौशल्य सेतू अभियान योजने अंतर्गत लाभार्थी ६ महिने पर्यंत कालावधी असणाऱ्या अभ्यासक्रमा करिता | साधी | ६६.६७ | |
२९ | शैक्षणिक खेळ | साधी | ५० | |
३० | शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शहीद सन्मान योजना | साधी, निमआराम,वातानुकुलित, शिवशाही (आसनी व शयनयान) | १०० |